Подтверждение выплат
Галерея скриншотов полученных выплат
Здесь располагаются скриншоты, подтверждающие выплаты у различного рода компаний, - брокеров, ребейт-сервисов, криптовалютных бирж, сайтов, раздающих криптовалюту, сайтов, предоставляющих платные опросы. В первой таблице указаны основные платежные инструменты, во второй - дополнительные.
Таблица с первичными платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках портфелей инвестора «Forex-активы», «Fund-активы», «Forex-Mini».
Компания | Срок вывода | Карта | Perfect Money | Webmoney | OKpay | QIWI | Яндекс.Деньги | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОФТ (IAFT) | 1ч - 3д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
EXNESS | 1с - 7д | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | Ссылка |
FBS | 1с - 2д | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | X | Ссылка |
FIBO Group Ltd. | 1с - 1д | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
FINAM | 1д - 3д | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
Forex Club | 1с - 5д | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
FortFs | 1с - 7д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | Ссылка |
FXCC | 1с - 7д | ✔ | X | X | X | X | X | Ссылка |
FxPro | 1с - 3д | ✔ | X | ✔ | X | X | X | Ссылка |
HotForex | 1с - 7д | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | X | Ссылка |
IFC Markets | 1с - 5д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
InstaForex | 1ч - 6д | ✔ | X | X | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
LiteForex | 1с - 5д | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | Ссылка |
MTrading | 1ч - 5д | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | Ссылка |
NordFX | 1с - 6д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | Ссылка |
PaxForex | 1ч - 14д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
RoboForex | 1м - 5д | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
WELTRADE | 1м - 1д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
XM | 1м - 5д | ✔ | X | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Компания | Срок вывода | Карта | Perfect Money | Webmoney | OKpay | QIWI | Яндекс.Деньги | Скриншоты |
Таблица с вторичными платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках портфелей инвестора «Forex-активы», «Fund-активы», «Forex-Mini».
Компания | Срок вывода | Банк | PayPal | Skrill | NETELLER | FasaPay | BTC | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОФТ (IAFT) | 1ч - 3д | X | X | ✔ | X | X | X | Ссылка |
EXNESS | 1с - 7д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
FBS | 1с - 2д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
FIBO Group Ltd. | 1с - 1д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
FINAM | 1д - 3д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
Forex Club | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | Ссылка |
FortFs | 1с - 7д | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
FXCC | 1с - 7д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
FxPro | 1с - 3д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
HotForex | 1с - 7д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
IFC Markets | 1с - 5д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
InstaForex | 1ч - 6д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
LiteForex | 1с - 5д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
MTrading | 1ч - 5д | X | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
NordFX | 1с - 6д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
PaxForex | 1ч - 14д | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
RoboForex | 1м - 5д | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ссылка |
WELTRADE | 1м - 1д | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
XM | 1м - 5д | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
Компания | Срок вывода | Банк | PayPal | Skrill | NETELLER | FasaPay | Bitcoin | Скриншоты |
Таблица с платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках портфеля инвестора «Futures-активы» и «Fund-активы».
Компания | Срок вывода | Банк | Чек | Skrill | NETELLER | BTC | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Futures | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Apex Futures | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Charles Schwab | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Dorman Trading | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Fidelity | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Lightspeed | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
optionsXpress | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
SpeedTrader | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
TD Ameritrade | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
TradeStation | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
VF Markets | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Таблица с первичными платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках портфеля инвестора «Crypto-активы».
Компания | Срок вывода | BTC | Банк | Perfect Money | Payeer | Advanced Cash | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Bitstamp | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Bittrex | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
BTC-e | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
BTCChina | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
C-Cex | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | Ссылка |
Cex.io | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
EXMO | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ссылка |
GDAX | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Gemini | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Hitbtc | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Kraken | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
LiveCoin | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ссылка |
OKCoin | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Poloniex | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
xBTCe | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
YObit | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Компания | Срок вывода | BTC | Банк | Perfect Money | Payeer | Advanced Cash | Скриншоты |
Таблица с вторичными платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках портфеля инвестора «Crypto-активы».
Компания | Срок вывода | OKpay | Nixmoney | Skrill | NETELLER | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Bitstamp | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Bittrex | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
BTC-e | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
BTCChina | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
C-Cex | 1ч - 5д | ✔ | ✔ | X | X | Ссылка |
Cex.io | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
EXMO | 1ч - 5д | X | X | ✔ | ✔ | Ссылка |
GDAX | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Gemini | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Hitbtc | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Kraken | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
LiveCoin | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
OKCoin | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Poloniex | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
xBTCe | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
YObit | 1ч - 5д | X | X | X | X | Ссылка |
Компания | Срок вывода | OKpay | Nixmoney | Skrill | NETELLER | Скриншоты |
Таблица с платежными инструментами компаний-партнеров трейдерской организации «Investmaster Group» в рамках раздела «Без вложений».
Компания | Срок вывода | BTC | BCH | LTC | DOGE | Cryptonator | CoinPot | FaucetHub | Скриншоты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adBTC | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | ✔ | Ссылка |
BestChange BTC Faucet | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
Bit Fun | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
Bonus Bitcoin | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
Eobot | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
FreeBitco.in | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
Kopilka Puteved | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
Moon Bitcoin | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
Satoshi Hero | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
Satoshi Monster | 1с - 5д | ✔ | X | X | X | X | X | X | Ссылка |
Moon Cash | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
Moon Litecoin | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
FreeDoge.co.in | 1с - 5д | X | X | X | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Moon Dogecoin | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
Cloud-mine | 1с - 3д | X | X | X | ✔ | X | X | X | Ссылка |
Moon Dash | 1с | X | X | X | X | X | ✔ | X | Ссылка |
CoinPot | 1с - 5д | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | Ссылка |
Компания | Срок вывода | BTC | BCH | LTC | DOGE | Cryptonator | CoinPot | FaucetHub | Скриншоты |