Портфель инвестора «Forex-активы»
Январь 2018 Forex-активы |
EXNESS | 37.33% |
FBS | 37.33% |
FIBO Group Ltd. | 37.33% |
FINAM | 37.33% |
Forex Club | 37.33% |
FortFs | 37.33% |
FXCC | 37.33% |
FxPro | 37.33% |
HotForex | 37.33% |
IFC Markets | 37.33% |
InstaForex | 37.33% |
LiteForex | 37.33% |
MTrading | 37.33% |
NordFX | 37.33% |
PaxForex | 37.33% |
RoboForex | 37.33% |
WELTRADE | 37.33% |
XM | 37.33% |
Февраль 2018 Forex-активы |
EXNESS | 3.92% |
FBS | 3.92% |
FIBO Group Ltd. | 3.92% |
FINAM | 3.92% |
Forex Club | 3.92% |
FortFs | 3.92% |
FXCC | 3.92% |
FxPro | 3.92% |
HotForex | 3.92% |
IFC Markets | 3.92% |
InstaForex | 3.92% |
LiteForex | 3.92% |
MTrading | 3.92% |
NordFX | 3.92% |
PaxForex | 3.92% |
RoboForex | 3.92% |
WELTRADE | 3.92% |
XM | 3.92% |
Март 2018 Forex-активы |
EXNESS | 21.77% |
FBS | 21.77% |
FIBO Group Ltd. | 21.77% |
FINAM | 21.77% |
Forex Club | 21.77% |
FortFs | 21.77% |
FXCC | 21.77% |
FxPro | 21.77% |
HotForex | 21.77% |
IFC Markets | 21.77% |
InstaForex | 21.77% |
LiteForex | 21.77% |
MTrading | 21.77% |
NordFX | 21.77% |
PaxForex | 21.77% |
RoboForex | 21.77% |
WELTRADE | 21.77% |
XM | 21.77% |
Апрель 2018 Forex-активы |
EXNESS | 17.14% |
FBS | 17.14% |
FIBO Group Ltd. | 17.14% |
FINAM | 17.14% |
Forex Club | 17.14% |
FortFs | 17.14% |
FXCC | 17.14% |
FxPro | 17.14% |
HotForex | 17.14% |
IFC Markets | 17.14% |
InstaForex | 17.14% |
LiteForex | 17.14% |
MTrading | 17.14% |
NordFX | 17.14% |
PaxForex | 17.14% |
RoboForex | 17.14% |
WELTRADE | 17.14% |
XM | 17.14% |
Май 2018 Forex-активы |
EXNESS | 7.12% |
FBS | 7.12% |
FIBO Group Ltd. | 7.12% |
FINAM | 7.12% |
Forex Club | 7.12% |
FortFs | 7.12% |
FXCC | 7.12% |
FxPro | 7.12% |
HotForex | 7.12% |
IFC Markets | 7.12% |
InstaForex | 7.12% |
LiteForex | 7.12% |
MTrading | 7.12% |
NordFX | 7.12% |
PaxForex | 7.12% |
RoboForex | 7.12% |
WELTRADE | 7.12% |
XM | 7.12% |
Июнь 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Июль 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Август 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Сентябрь 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Октябрь 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Ноябрь 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Декабрь 2018 Forex-активы |
Company | 0.00% |
Портфель инвестора «Futures-активы»
Январь 2018 Futures-активы |
AMP Futures | 34.48% |
Apex Futures | 34.48% |
Charles Schwab | 34.48% |
Dorman Trading | 34.48% |
Fidelity | 34.48% |
Lightspeed | 34.48% |
optionsXpress | 34.48% |
SpeedTrader | 34.48% |
TD Ameritrade | 34.48% |
TradeStation | 34.48% |
VF Markets | 34.48% |
Февраль 2018 Futures-активы |
AMP Futures | 3.44% |
Apex Futures | 3.44% |
Charles Schwab | 3.44% |
Dorman Trading | 3.44% |
Fidelity | 3.44% |
Lightspeed | 3.44% |
optionsXpress | 3.44% |
SpeedTrader | 3.44% |
TD Ameritrade | 3.44% |
TradeStation | 3.44% |
VF Markets | 3.44% |
Март 2018 Futures-активы |
AMP Futures | 21.18% |
Apex Futures | 21.18% |
Charles Schwab | 21.18% |
Dorman Trading | 21.18% |
Fidelity | 21.18% |
Lightspeed | 21.18% |
optionsXpress | 21.18% |
SpeedTrader | 21.18% |
TD Ameritrade | 21.18% |
TradeStation | 21.18% |
VF Markets | 21.18% |
Апрель 2018 Futures-активы |
AMP Futures | 16.81% |
Apex Futures | 16.81% |
Charles Schwab | 16.81% |
Dorman Trading | 16.81% |
Fidelity | 16.81% |
Lightspeed | 16.81% |
optionsXpress | 16.81% |
SpeedTrader | 16.81% |
TD Ameritrade | 16.81% |
TradeStation | 16.81% |
VF Markets | 16.81% |
Май 2018 Futures-активы |
AMP Futures | 6.94% |
Apex Futures | 6.94% |
Charles Schwab | 6.94% |
Dorman Trading | 6.94% |
Fidelity | 6.94% |
Lightspeed | 6.94% |
optionsXpress | 6.94% |
SpeedTrader | 6.94% |
TD Ameritrade | 6.94% |
TradeStation | 6.94% |
VF Markets | 6.94% |
Июнь 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Июль 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Август 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Сентябрь 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Октябрь 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Ноябрь 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Декабрь 2018 Futures-активы |
Company | 0.00% |
Портфель инвестора «Fund-активы»
Январь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Февраль 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Март 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Апрель 2018 Fund-активы |
AMP Futures | 3.57% |
Apex Futures | 3.57% |
Charles Schwab | 3.57% |
Dorman Trading | 3.57% |
Fidelity | 3.57% |
Forex Club | 3.57% |
FortFs | 3.57% |
FxPro | 3.57% |
IFC Markets | 3.57% |
InstaForex | 3.57% |
LiteForex | 3.57% |
Lightspeed | 3.57% |
optionsXpress | 3.57% |
RoboForex | 3.57% |
SpeedTrader | 3.57% |
TD Ameritrade | 3.57% |
TradeStation | 3.57% |
VF Markets | 3.57% |
WELTRADE | 3.57% |
XM | 3.57% |
Май 2018 Fund-активы |
AMP Futures | 4.11% |
Apex Futures | 4.11% |
Charles Schwab | 4.11% |
Dorman Trading | 4.11% |
Fidelity | 4.11% |
Forex Club | 4.11% |
FortFs | 4.11% |
FxPro | 4.11% |
IFC Markets | 4.11% |
InstaForex | 4.11% |
LiteForex | 4.11% |
Lightspeed | 4.11% |
optionsXpress | 4.11% |
RoboForex | 4.11% |
SpeedTrader | 4.11% |
TD Ameritrade | 4.11% |
TradeStation | 4.11% |
VF Markets | 4.11% |
WELTRADE | 4.11% |
XM | 4.11% |
Июнь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Июль 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Август 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Сентябрь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Октябрь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Ноябрь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Декабрь 2018 Fund-активы |
Company | 0.00% |
Портфель инвестора «Crypto-активы»
Январь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Февраль 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Март 2018 Crypto-активы |
Bitfinex | 17.42% |
Bitstamp | 17.42% |
Bittrex | 17.42% |
BTC-e | 17.42% |
BTCChina | 17.42% |
C-Cex | 17.42% |
Cex.io | 17.42% |
EXMO | 17.42% |
GDAX | 17.42% |
Gemini | 17.42% |
Hitbtc | 17.42% |
Kraken | 17.42% |
LiveCoin | 17.42% |
OKCoin | 17.42% |
Poloniex | 17.42% |
xBTCe | 17.42% |
YObit | 17.42% |
Апрель 2018 Crypto-активы |
Bitfinex | 24.12% |
Bitstamp | 24.12% |
Bittrex | 24.12% |
BTC-e | 24.12% |
BTCChina | 24.12% |
C-Cex | 24.12% |
Cex.io | 24.12% |
EXMO | 24.12% |
GDAX | 24.12% |
Gemini | 24.12% |
Hitbtc | 24.12% |
Kraken | 24.12% |
LiveCoin | 24.12% |
OKCoin | 24.12% |
Poloniex | 24.12% |
xBTCe | 24.12% |
YObit | 24.12% |
Май 2018 Crypto-активы |
Bitfinex | 29.74% |
Bitstamp | 29.74% |
Bittrex | 29.74% |
BTC-e | 29.74% |
BTCChina | 29.74% |
C-Cex | 29.74% |
Cex.io | 29.74% |
EXMO | 29.74% |
GDAX | 29.74% |
Gemini | 29.74% |
Hitbtc | 29.74% |
Kraken | 29.74% |
LiveCoin | 29.74% |
OKCoin | 29.74% |
Poloniex | 29.74% |
xBTCe | 29.74% |
YObit | 29.74% |
Июнь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Июль 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Август 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Сентябрь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Октябрь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Ноябрь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Декабрь 2018 Crypto-активы |
Company | 0.00% |
Портфель инвестора «Forex-Mini»
Январь 2018 Forex-Mini |
EXNESS | 37.33% |
FBS | 37.33% |
FIBO Group Ltd. | 37.33% |
FortFs | 37.33% |
InstaForex | 37.33% |
LiteForex | 37.33% |
PaxForex | 37.33% |
RoboForex | 37.33% |
WELTRADE | 37.33% |
XM | 37.33% |
Февраль 2018 Forex-Mini |
EXNESS | 3.92% |
FBS | 3.92% |
FIBO Group Ltd. | 3.92% |
FortFs | 3.92% |
InstaForex | 3.92% |
LiteForex | 3.92% |
PaxForex | 3.92% |
RoboForex | 3.92% |
WELTRADE | 3.92% |
XM | 3.92% |
Март 2018 Forex-Mini |
EXNESS | 21.77% |
FBS | 21.77% |
FIBO Group Ltd. | 21.77% |
FortFs | 21.77% |
InstaForex | 21.77% |
LiteForex | 21.77% |
PaxForex | 21.77% |
RoboForex | 21.77% |
WELTRADE | 21.77% |
XM | 21.77% |
Апрель 2018 Forex-Mini |
EXNESS | 17.14% |
FBS | 17.14% |
FIBO Group Ltd. | 17.14% |
FortFs | 17.14% |
InstaForex | 17.14% |
LiteForex | 17.14% |
PaxForex | 17.14% |
RoboForex | 17.14% |
WELTRADE | 17.14% |
XM | 17.14% |
Май 2018 Forex-Mini |
EXNESS | 7.12% |
FBS | 7.12% |
FIBO Group Ltd. | 7.12% |
FortFs | 7.12% |
InstaForex | 7.12% |
LiteForex | 7.12% |
PaxForex | 7.12% |
RoboForex | 7.12% |
WELTRADE | 7.12% |
XM | 7.12% |
Июнь 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Июль 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Август 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Сентябрь 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Октябрь 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Ноябрь 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |
Декабрь 2018 Forex-Mini |
Company | 0.00% |